メンバー共有用 / 2026年10月13日時点の試算
1件あたりは「安いAI/賢いAI」の幅。月額は従業員30名規模の会社を想定した仮の件数で計算。
| ツール | AIがやること | 1件あたり | 月の件数(仮) | 月額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 施工図AI | 設計図を読んで施工図の下書き、食い違いチェック、修正 | 1枚約150円(難しい図面は約300円) | 20〜200枚 | 3,000〜60,000円 |
| 施工記録・日報 | 写真とメモから日報を作る | 0.3/5円 | 220件 | 約1,000円 |
| 工程表 | 遅れの文を読んで引き直し、連絡文を作る | 0.3/7円 | 40回 | 約300円 |
| 見積→発注→請求 | 過去見積と単価表から明細を積算(発注・請求はプログラム) | 1/30円(1案件) | 10案件 | 約300円 |
| 現場写真の整理 | 写真ごとに工種・部位を判定して名前を付ける | 0.05/0.9円(1枚) | 4,400枚 | 約200円 |
| 議事録 | 文字起こしから要点・決定事項・宿題を整理 | 0.4/9円(1時間の会議) | 20回 | 約200円+文字起こし |
| 安全書類 | 元請の書式に合わせて差し込み、提出前チェック | 0.3/7円(1書類) | 20書類 | 約150円 |
| 代替品さがし | 廃番・欠品の代わりを探して発注書まで(発注書はプログラム) | 0.2/3円(1回) | 50回 | 約200〜300円 |
| 導入効果の試算シート | AI不要(計算だけ) | 0円 | — | 0円 |
| サーバー | 全ツール・全社で共有 | — | — | 約750円 |
| 施工図AI以外の合計 | 約3,000円 |
合わせて数万円。いちばん大きいのは施工図AIの精度テストで、これは事業として1回きり。
| 作業 | 中身 | 費用 | かかる単位 |
|---|---|---|---|
| 施工図AIの精度テスト | 1社から設計図と施工図のペアを10組借り、約20回ずつ試す | 1万〜6万円 | 事業で1回 |
| 施工図AIの作図ルール表づくり | その会社の過去の施工図5枚を読ませ、書き方のルールを作る | 1,000〜2,000円 | 1社ごと |
| 代替品さがしのカタログ取り込み | メーカーのカタログPDFを読んで品の表にする(主なメーカー5社) | 約1万円 | 全社で共有。改訂時に入れ直し(年1回程度) |
次の6つを組み合わせて、1枚約150円から30〜50円を目標にする。月100枚なら約15,000円が約4,000円になる。
| 工夫 | 中身 |
|---|---|
| 毎回同じ部分を使い回す | 作図ルール表や指示文は毎回同じ。2回目からは約10分の1の料金で読める |
| 安いAIと賢いAIを使い分ける | 読み取り・分類は安いAI(約20分の1の料金)、下書きは賢いAI、失敗したときだけ一番上のAI |
| 図面は1回だけ読む | 最初に読んだ中身を、チェックや修正でも使い回す |
| CADデータで受け取る | 画像より読む量が少なく、精度も上がる |
| 急がない分はまとめて処理 | まとめ処理は半額。翌朝でよい図面に使う |
| 必要な部分だけ切り抜く | A1図面の全体ではなく、対象の範囲だけ読む |
| 前提 | 置いた値 |
|---|---|
| 安いAI | Claude Haiku 5.5(入力 $0.10/出力 $0.50、100万トークンあたり) |
| 賢いAI | Claude Sonnet 5.5(入力 $2/出力 $10)。施工図の難しい図面だけ Opus 5.5(倍額) |
| 為替 | 1ドル=150円 |
| 料金の時点 | Anthropic公式単価、2026年10月 |
| 写真1枚・図面1枚 | 約2,000トークン・約3万トークン |